Kirjeldus
Biopuhastite hinnad:
| Mudel | Kasutajate arv/vastuvõtuvõime | Hind EUR km- ta | Hind EUR km- ga |
|---|---|---|---|
| AT-6-K | kuni 4 i.e või 0,60 m3 reovett ööpäevas | 1450.- | 1798.- |
| AT-8-K | kuni 6 i.e või 0,90 m3 reovett ööpäevas | 1630.- | 2021.20.- |
| AT-10-K | kuni 8 i.e või 1,20 m3 reovett ööpäevas | 2320.- | 2876.80.- |
| AT-12-K | kuni 10 i.e või 1,50 m3 reovett ööpäevas | 2715.- | 3366.60.- |
| AT-15-K | kuni 12 i.e või 1,80 m3 reovett ööpäevas | 3800.- | 4712.- |
AT-K biopuhasti komplekti kuulub:
- Biopuhasti;
- Hooldusluuk
- Kompressorikast
- Õhukompressor
AT-K biopuhasti eelised:
- CE sertifikaat, vastab standardile EN 12566-3
- Biopuhastis puuduvad sisemised liikuvad osad, mida tuleks jälgida ja välja vahetada.
- Lihtne hooldada.
- Lihtne transportida ja paigaldada.







